Unsur-Unsur Lingkaran
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu:
- Menyebutkan unsur-unsur lingkaran
- Menjelaskan pengertian setiap unsur lingkaran
- Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran pada gambar
- Membedakan juring dan tembereng, busur dan tali busur
A. Pengertian Lingkaran
Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak sama dari suatu titik pusat.
B. Unsur-Unsur Lingkaran
| No | Unsur | Definisi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Titik Pusat ($O$) | Titik tetap yang menjadi pusat lingkaran | Semua titik pada lingkaran berjarak sama dari $O$ |
| 2 | Jari-jari ($r$) | Jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran | $OA$, $OB$, $OC$ |
| 3 | Diameter ($d$) | Garis lurus melalui pusat yang menghubungkan dua titik pada lingkaran | $d = 2r$ |
| 4 | Busur ($\widehat{AB}$) | Garis lengkung pada lingkaran dari titik $A$ ke $B$ | Ada busur kecil dan busur besar |
| 5 | Tali Busur | Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran | $AB$ (tidak melalui pusat) |
| 6 | Apotema | Jarak dari pusat ke tali busur | Garis tegak lurus dari $O$ ke tali busur |
| 7 | Tembereng | Daerah yang dibatasi tali busur dan busur | Daerah arsir antara tali busur dan busur |
| 8 | Juring | Daerah yang dibatasi dua jari-jari dan busur | Seperti potongan pizza |
| 9 | Sudut Pusat | Sudut yang dibentuk dua jari-jari | $\angle AOB$ |
| 10 | Sudut Keliling | Sudut yang dibentuk dua tali busur yang bertemu di satu titik pada lingkaran | $\angle ACB$ |
C. Hubungan Antar Unsur
| Hubungan | Rumus |
|---|---|
| Diameter dan jari-jari | $d = 2r$ |
| Busur dan sudut pusat | Panjang busur $\propto$ besar sudut pusat |
| Juring dan sudut pusat | Luas juring $\propto$ besar sudut pusat |
| Tali busur dan apotema | Semakin dekat tali busur ke pusat, semakin panjang |
| Sudut pusat dan sudut keliling | $2 \times$ sudut keliling = sudut pusat (jika menghadap busur sama) |
D. Rangkuman
Lingkaran memiliki 10 unsur utama. Hubungan kunci: $d = 2r$, sudut pusat $= 2 \times$ sudut keliling.
💡 Tips: Hafalkan unsur-unsur ini karena akan digunakan terus di subbab selanjutnya untuk menghitung keliling, luas, busur, dan juring.
E. Latihan Soal
- Sebutkan 3 unsur lingkaran selain jari-jari!
- Jika $r = 7$ cm, berapa $d$?
- Apa perbedaan juring dan tembereng?
- Apa perbedaan busur dan tali busur?
- Jika sudut pusat $60^\circ$, berapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama?
- Sebutkan 2 unsur yang terbentuk dari dua jari-jari!